Esenţele ţări se ţin în carcase mici!
Eroul noii game de aparate auditive X Series™, Xino dovedeşte din plin faptul că un aparat auditiv poate fi mic, dar şi puternic în acelaşi timp. În cazul lui Xino, acest lucru este obţinut prin combinarea unui aparat auditiv Mini RIC, cu baterie tip 10 şi cu funcţii configurabile, cu cele mai performante caracteristici şi inovaţii dezvoltate de Starkey.
Dacă te interesează un aparat auditiv cu performanţe mari şi dimensiuni reduse, întreabă-ţi audiologul despre Xino.
Caracteristicile aparatului auditiv Xino:
Tehnologie | Beneficii |
---|---|
PureWave Feedback Eliminator | Elimină eficient feedback-ul, acel fenomen supărător care face ca aparatul auditiv să ţiuie sau să bâzâie incontrolabil. |
Voice iQ² | Proiectat să păstreze calitatea vocii umane în prezenţa zgomotului şi să reducă efortul depus pentru a participa activ la conversaţii în medii zgomotoase *. |
InVision Directionality | Creşte sensibilitatea funcţiei Voice iQ² prin scoaterea în evidenţă a sunetelor de interes şi estomparea celor nedorite. |
Automatic Telephone Response | Poate detecta prezenţa telefonului lângă ureche şi să-şi regleze setările pentru o audiţie optimă. |
Muzica & Televizorul | Se adaptează automat la setările de muzică sau TV pe care le consideri confortabile şi plăcute. |
HydraShield®² | Face aparatul auditiv să fie rezistent la acţiunea nocivă a apei, cerumenului, transpiraţiei, substanţelor uleioase şi a coroziunii. |
Sweep™ Technology | Permite reglarea volumului sau selectarea programelor cu o simplă atingere a degetului pe suprafaţa inteligentă. Disponibilă pe anumite forme. |
Spectral iQ | Copiază sunetele de frecvenţă înalta, de obicei dificil de auzit, spre spectrul de frecvenţă medie, rezultatul fiind îmbunatăţirea şi îmbogăţirea capacităţii auditive. |
Self Learning | Învaţă în mod treptat şi automat preferinţele tale în legătură cu nivelul volumului, lăsându-te să te bucuri de o independenţă crescută. |
Caracteristici Intuitive | Indicatorii automaţi tonali sau vocali te anunţă despre starea aparatului auditiv şi a bateriei acestuia. |
*Sarampalis, A., Kalluri, S., Edwards, B., Hafter, E. (2009). Objective measures of listening effort: Effects of background noise and noise reduction. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52, 1230-1240.